PRODUCTS製品紹介
- ドローンを使用した空撮を依頼するなら | スカイシナプス
- 製品紹介 汎用機
- Inspire3
Inspire3
Inspire3
空撮を使った映像制作が盛り上がりを見せる昨今、DJI Inspire 3は、高い作業効率性を誇り、前例のない映像表現と自由度の高い創造性を実現します。
このオールインワン型8Kカメラドローンにより、プロの映像制作者は、あらゆる撮影でポテンシャルを最大限に発揮でき、未知なる世界を鮮明に描き出します。
モデル | T740 |
---|---|
機体重量 | 約3995 g(ジンバルカメラ、バッテリー×2、レンズ、PROSSD、プロペラを含む) |
最大離陸重量 | 約4310 g |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) |
RTK ポジショニング精度(RTK FIX) | 1 cm + 1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大角速度 | ピッチ:200°/s ロール:200°/s ヨー:150°/s |
最大傾斜角度 | Nモード:35° Sモード:40° Aモード:35° Tモード:20° 緊急ブレーキ:55° |
最大上昇速度 | 8 m/s 無風環境下、海抜約0 mの高度で、ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着していない状態で飛行して測定。このデータはあくまで参考用です。 |
最大下降速度 | 垂直:8 m/s チルト:10 m/s 無風環境下、海抜約0 mの高度で、ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着していない状態で飛行して測定。このデータはあくまで参考用です。 |
最大水平速度 | 94 km/h 無風環境下、海抜約0 mの高度で、ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着していない状態で飛行して測定。このデータはあくまで参考用です。 |
運用限界高度 (海抜) | 標準プロペラ:3800 m 高地用プロペラ:7000 m 微風環境下、ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着していない状態で測定。このデータはあくまで参考用です。 |
最大風圧抵抗 | 離着陸:12 m/s 飛行中:14 m/s 海抜約0 mの高度で、ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着していない状態で飛行して測定。このデータはあくまで参考用です。 |
最大ホバリング時間 | 約25分 以下の条件下で測定:ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着せず、ランディングギアは上がった状態で、4K/24fps H.264 (S35) 動画を録画しながら、無風環境下、海抜約0 mの高度で、バッテリーが0%に到達するまでホバリング。このデータはあくまで参考用です。実際の値は、アプリ内で確認してください。 |
最大飛行時間 | 約28分(ランディングギアが下がった状態) 約26分(ランディングギアが上がった状態) 以下の条件下で測定:ジンバルカメラとレンズを機体に装着し、他のアクセサリーは装着していない状態で、4K/24fps H.264 (S35)動画を録画しながら、無風環境下、海抜約0 mの高度で、バッテリーが0%に到達するまで定速36 km/hで前方に飛行時。このデータはあくまで参考用です。 実際の値は、アプリ内で確認してください。 |
モーター型式 | DJI 3511s |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
プロペラ型式 | 標準プロペラ:DJI 1671 高地用プロペラ:DJI 1676 |
動作環境温度 | -20℃~40℃ |
対角寸法 | ランディングギアが上がった状態:695 mm ランディングギアが下がった状態:685 mm |
トラベルモード時のサイズ | 高さ:176 mm 幅:709.8 mm 長さ:500.5 mm |
ドローン撮影事業の導入実績
CONTACT
製品に関するお問い合わせ
DJI製品に関するご質問やご相談などはこちらからお気軽にお問い合わせください。
その他全般のお問い合わせ
各種撮影に関するご質問やご相談などはこちらからお気軽にお問い合わせください。